Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 518 | 10.91% | 282 | 5.94% | 236 | 4.97% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 4230 | 89.07% | 2146 | 45.19% | 2084 | 43.88% |
5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4749 | 100% | 2430 | 51.17% | 2319 | 48.83% |
Lokasi Julah
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR, DESA JULAH BULAN NOVEMBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP XI BULAN NOVEMBER 2024
- KEGIATAN POSYANDU MELATI BD KAWANAN, DESA JULAH BULAN OKTOBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP X BULAN OKTOBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP IX BULAN SEPTEMBER 2024
- PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO TAHAP II TAHUN 2024
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×