Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4739 | 99.79% | 2428 | 51.13% | 2311 | 48.66% |
2 | O | 6 | 0.13% | 2 | 0.04% | 4 | 0.08% |
3 | O- | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
4 | AB | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
5 | A | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
6 | B | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4749 | 100% | 2430 | 51.17% | 2319 | 48.83% |
Lokasi Julah
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR, DESA JULAH BULAN NOVEMBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP XI BULAN NOVEMBER 2024
- KEGIATAN POSYANDU MELATI BD KAWANAN, DESA JULAH BULAN OKTOBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP X BULAN OKTOBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP IX BULAN SEPTEMBER 2024
- PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO TAHAP II TAHUN 2024
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×