Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 4739 99.79% 2428 51.13% 2311 48.66%
2 O 6 0.13% 2 0.04% 4 0.08%
3 O- 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
4 B 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
5 AB 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
6 A 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
7 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4749 100% 2430 51.17% 2319 48.83%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Julah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Desa Julah

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×