Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 119 57 62
4 10 s/d 14 Tah 436 224 212
5 15 s/d 19 Tahun 418 233 185
6 20 s/d 24 Tahun 434 205 229
7 25 s/d 29 Tahun 358 186 172
8 30 s/d 34 Tahun 379 188 191
9 35 s/d 39 Tahun 377 205 172
10 40 s/d 44 Tahun 471 250 221
11 45 s/d 49 Tahun 364 198 166
12 50 s/d 54 Tahun 308 166 142
13 55 s/d 59 Tahun 321 147 174
14 60 s/d 64 Tahun 191 95 96
15 65 s/d 69 Tahun 135 66 69
16 70 s/d 74 Tahun 131 62 69
17 Diatas 75 Tahun 307 147 160
TOTAL 4749 100% 2430 0 2319 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Julah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Desa Julah

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×