Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 105 51 54
4 10 s/d 14 Tah 434 220 214
5 15 s/d 19 Tahun 419 235 184
6 20 s/d 24 Tahun 425 201 224
7 25 s/d 29 Tahun 369 195 174
8 30 s/d 34 Tahun 379 187 192
9 35 s/d 39 Tahun 362 194 168
10 40 s/d 44 Tahun 478 250 228
11 45 s/d 49 Tahun 370 209 161
12 50 s/d 54 Tahun 312 164 148
13 55 s/d 59 Tahun 314 141 173
14 60 s/d 64 Tahun 197 102 95
15 65 s/d 69 Tahun 140 68 72
16 70 s/d 74 Tahun 132 64 68
17 Diatas 75 Tahun 313 148 165
TOTAL 4749 100% 2430 0 2319 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Julah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Desa Julah

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×