Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 122 59 63
4 10 s/d 14 Tah 438 222 216
5 15 s/d 19 Tahun 417 235 182
6 20 s/d 24 Tahun 436 207 229
7 25 s/d 29 Tahun 360 185 175
8 30 s/d 34 Tahun 376 189 187
9 35 s/d 39 Tahun 382 207 175
10 40 s/d 44 Tahun 472 253 219
11 45 s/d 49 Tahun 367 195 172
12 50 s/d 54 Tahun 300 162 138
13 55 s/d 59 Tahun 325 150 175
14 60 s/d 64 Tahun 186 92 94
15 65 s/d 69 Tahun 134 64 70
16 70 s/d 74 Tahun 134 67 67
17 Diatas 75 Tahun 300 142 158
TOTAL 4749 100% 2430 0 2319 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Julah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Desa Julah

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×