Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4738 | 99.79% | 2427 | 51.12% | 2311 | 48.67% |
2 | O | 6 | 0.13% | 2 | 0.04% | 4 | 0.08% |
3 | O- | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
4 | AB | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
5 | A | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
6 | B | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4748 | 100% | 2429 | 51.16% | 2319 | 48.84% |
Lokasi Julah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BULAN BAKTI GOTONGROYONG DESA JULAH
- KEGIATAN POSYANDU ANGGREK BD KANGINAN DESA JULAH BULAN APRIL 2023
- KEGIATAN POSYANDU MELATI BD KAWANAN DESA JULAH BULAN APRIL 2023
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP V BULAN MEI 2023
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP IV BULAN APRIL 2023
- KEGIATAN POSYANDU DESA JULAH BULAN APRIL 2023
- PERINGATAN HARI DESA ASRI NUSANTARA
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×