Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 292 | 150 | 142 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 460 | 242 | 218 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 431 | 223 | 208 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 376 | 180 | 196 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 374 | 194 | 180 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 178 | 163 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 236 | 206 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 441 | 248 | 193 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 169 | 177 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 365 | 191 | 174 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 96 | 119 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 75 | 82 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 60 | 65 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 77 | 75 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 232 | 110 | 122 | |||
TOTAL | 4748 | 100% | 2429 | 0 | 2319 | 0 |
Lokasi Julah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR DESA JULAH BULAN SEPTEMBER 2022
- Pembagian BLT tahap VII bulan Juli 2022
- POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR DESA JULAH BULAN JULI 2022
- POSYANDU DESA JULAH BULAN JULI 2022
- Pembagian BLT tahap V bulan Mei 2022
- KEGIATAN POSYANDU BULAN APRIL DESA JULAH
- Pembagian BLT tahap IV bulan April tahun 2022
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×