Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 99 50 49
4 10 s/d 14 Tah 437 221 216
5 15 s/d 19 Tahun 416 232 184
6 20 s/d 24 Tahun 427 202 225
7 25 s/d 29 Tahun 367 193 174
8 30 s/d 34 Tahun 379 189 190
9 35 s/d 39 Tahun 365 193 172
10 40 s/d 44 Tahun 472 247 225
11 45 s/d 49 Tahun 367 207 160
12 50 s/d 54 Tahun 321 172 149
13 55 s/d 59 Tahun 315 139 176
14 60 s/d 64 Tahun 194 101 93
15 65 s/d 69 Tahun 144 70 74
16 70 s/d 74 Tahun 131 64 67
17 Diatas 75 Tahun 315 149 166
TOTAL 4749 100% 2430 0 2319 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Julah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Desa Julah

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×