Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 103 51 52
4 10 s/d 14 Tah 433 220 213
5 15 s/d 19 Tahun 419 234 185
6 20 s/d 24 Tahun 428 202 226
7 25 s/d 29 Tahun 365 192 173
8 30 s/d 34 Tahun 381 189 192
9 35 s/d 39 Tahun 362 193 169
10 40 s/d 44 Tahun 474 248 226
11 45 s/d 49 Tahun 367 206 161
12 50 s/d 54 Tahun 320 171 149
13 55 s/d 59 Tahun 313 139 174
14 60 s/d 64 Tahun 197 104 93
15 65 s/d 69 Tahun 142 68 74
16 70 s/d 74 Tahun 132 64 68
17 Diatas 75 Tahun 313 148 165
TOTAL 4749 100% 2430 0 2319 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Julah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Desa Julah

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×