Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 251 127 124
4 10 s/d 14 Tah 463 245 218
5 15 s/d 19 Tahun 434 224 210
6 20 s/d 24 Tahun 399 191 208
7 25 s/d 29 Tahun 361 190 171
8 30 s/d 34 Tahun 351 183 168
9 35 s/d 39 Tahun 432 229 203
10 40 s/d 44 Tahun 440 247 193
11 45 s/d 49 Tahun 359 179 180
12 50 s/d 54 Tahun 361 183 178
13 55 s/d 59 Tahun 218 103 115
14 60 s/d 64 Tahun 156 76 80
15 65 s/d 69 Tahun 131 61 70
16 70 s/d 74 Tahun 150 76 74
17 Diatas 75 Tahun 243 115 128
TOTAL 4748 100% 2429 0 2319 0

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Julah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Desa Julah

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×