Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 103 | 51 | 52 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 433 | 220 | 213 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 421 | 235 | 186 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 426 | 201 | 225 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 368 | 194 | 174 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 378 | 187 | 191 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 363 | 194 | 169 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 477 | 251 | 226 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 368 | 206 | 162 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 167 | 149 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 313 | 140 | 173 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 103 | 93 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 68 | 74 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 64 | 68 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 313 | 148 | 165 | |||
TOTAL | 4749 | 100% | 2430 | 0 | 2319 | 0 |
Lokasi Julah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR, DESA JULAH BULAN JUNI 2025
- KEGIATAN POSYANDU ANGGREK BD KANGINAN, DESA JULAH BULAN JUNI 2025
- KEGIATAN POSYANDU MELATI BD KAWANAN, DESA JULAH BULAN JUNI 2025
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP VI BULAN JUNI 2025
- SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2025
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR, DESA JULAH BULAN MEI 2025
- MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×