Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 341 | 181 | 160 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 445 | 229 | 216 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 435 | 220 | 215 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 389 | 196 | 193 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 361 | 180 | 181 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 339 | 181 | 158 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 464 | 244 | 220 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 419 | 239 | 180 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 345 | 174 | 171 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 168 | 176 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 101 | 110 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 162 | 79 | 83 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 56 | 61 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 77 | 81 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 216 | 103 | 113 | |||
TOTAL | 4748 | 100% | 2429 | 0 | 2319 | 0 |
Lokasi Julah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT tahap V bulan Mei 2022
- KEGIATAN POSYANDU BULAN APRIL DESA JULAH
- Pembagian BLT tahap IV bulan April tahun 2022
- Pembinaan Kelompok Wanita Ternak (KWT)
- KEGIATAN POSYANDU BULAN MARET DESA JULAH
- Pembagian BLT tahap III bulan Maret tahun 2022
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I dan II Tahun 2022
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×