Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2181 45.94% 1083 22.81% 1098 23.13%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1553 32.71% 745 15.69% 808 17.02%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 387 8.15% 235 4.95% 152 3.20%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 347 7.31% 212 4.47% 135 2.84%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 231 4.87% 120 2.53% 111 2.34%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 26 0.55% 18 0.38% 8 0.17%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 12 0.25% 7 0.15% 5 0.11%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 11 0.23% 8 0.17% 3 0.06%
9 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4748 100% 2429 51.16% 2319 48.84%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Julah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Desa Julah

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×