Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2181 | 45.93% | 1083 | 22.80% | 1098 | 23.12% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1553 | 32.70% | 745 | 15.69% | 808 | 17.01% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 387 | 8.15% | 235 | 4.95% | 152 | 3.20% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 347 | 7.31% | 212 | 4.46% | 135 | 2.84% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 231 | 4.86% | 120 | 2.53% | 111 | 2.34% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 26 | 0.55% | 18 | 0.38% | 8 | 0.17% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 12 | 0.25% | 7 | 0.15% | 5 | 0.11% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0.23% | 8 | 0.17% | 3 | 0.06% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4749 | 100% | 2430 | 51.17% | 2319 | 48.83% |
Lokasi Julah
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR, DESA JULAH BULAN NOVEMBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP XI BULAN NOVEMBER 2024
- KEGIATAN POSYANDU MELATI BD KAWANAN, DESA JULAH BULAN OKTOBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP X BULAN OKTOBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP IX BULAN SEPTEMBER 2024
- PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO TAHAP II TAHUN 2024
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×