Arsip Konten Situs Web Julah
| 101 | 17/02/2022 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021, |
| 102 | 20/01/2022 | Posyandu Balita Bulan Januari 2020, |
| 103 | 24/12/2021 | SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU, |
| 104 | 06/12/2021 | Pembinaan Pengisian Adminitrasi Kader Desa Julah, |
| 105 | 02/12/2021 | Pembagian BLT taap 12, |
| 106 | 08/11/2021 | , |
| 107 | 26/10/2021 | Pemantauan Penduduk Non Permanen, |
| 108 | 19/10/2021 | Posyandu Balita Bulan Oktober Tahun 2021, |
| 109 | 14/06/2021 | Posyandu Balita, |
| 110 | 26/05/2021 | Penyaluran BLT Dana Desa Tahap V , |
| 111 | 26/05/2021 | Posyandu Balita, |
| 112 | 28/04/2021 | Penyaluran BLT Dana Desa Tahap IV, |
| 113 | 21/04/2021 | Posyandu Banjar Dinas Batugambir, |
| 114 | 06/04/2021 | Senam Ibu Hamil, |
| 115 | 25/03/2021 | Penyaluran BLT Dana Desa Tahap III, |
| 116 | 23/03/2021 | Pendataan Keluarga 2021 (PK21), |
| 117 | 10/03/2021 | Posyandu Balita Dusun Kawanan, |
| 118 | 08/03/2021 | Penyuluhan PTM (Penyakit Tidak Menular), |
| 119 | 05/03/2021 | Bertahap, Perangkat Desa Disuntik Vaksin, |
| 120 | 05/03/2021 | Informasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2020, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR, DESA JULAH BULAN OKTOBER 2025
- KEGIATAN POSYANDU ANGGREK BD KANGINAN, DESA JULAH BULAN OKTOBER 2025
- Koordinasi Pemasangan Pipa SPAM Berbasis Kawasan Tahun 2025
- KEGIATAN POSYANDU MELATI BD KAWANAN, DESA JULAH BULAN OKTOBER 2025
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP X BULAN OKTOBER 2025
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR, DESA JULAH BULAN SEPTEMBER 2025
- SINGA PINTER (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi)
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×








