Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1478 31.12% 779 16.40% 699 14.72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1016 21.39% 5 0.11% 1011 21.29%
3 KARYAWAN SWASTA 801 16.87% 568 11.96% 233 4.91%
4 PETANI/PERKEBUNAN 753 15.86% 650 13.69% 103 2.17%
5 PELAJAR/MAHASISWA 346 7.29% 195 4.11% 151 3.18%
6 BURUH HARIAN LEPAS 131 2.76% 92 1.94% 39 0.82%
7 WIRASWASTA 104 2.19% 74 1.56% 30 0.63%
8 PEDAGANG 43 0.91% 9 0.19% 34 0.72%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.46% 17 0.36% 5 0.11%
10 SOPIR 15 0.32% 15 0.32% 0 0.00%
11 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0.17% 0 0.00% 8 0.17%
12 TRANSPORTASI 5 0.11% 5 0.11% 0 0.00%
13 TUKANG KAYU 5 0.11% 5 0.11% 0 0.00%
14 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.08% 1 0.02% 3 0.06%
15 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
16 PERDAGANGAN 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
17 PERANGKAT DESA 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
19 TUKANG JAHIT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
20 KARYAWAN HONORER 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
21 PENSIUNAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 TUKANG CUKUR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4749 100% 2430 51.17% 2319 48.83%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Julah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Facebook Desa Julah

Mohon Bantu Kami, Like This !!!

×