Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2181 | 45.93% | 1083 | 22.80% | 1098 | 23.12% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1554 | 32.72% | 746 | 15.71% | 808 | 17.01% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 387 | 8.15% | 235 | 4.95% | 152 | 3.20% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 347 | 7.31% | 212 | 4.46% | 135 | 2.84% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 231 | 4.86% | 120 | 2.53% | 111 | 2.34% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 0.55% | 18 | 0.38% | 8 | 0.17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.25% | 7 | 0.15% | 5 | 0.11% |
8 | DIPLOMA I / II | 11 | 0.23% | 8 | 0.17% | 3 | 0.06% |
9 | STRATA III | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4749 | 100% | 2430 | 51.17% | 2319 | 48.83% |
Lokasi Julah
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP X BULAN OKTOBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP IX BULAN SEPTEMBER 2024
- PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO TAHAP II TAHUN 2024
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP VIII BULAN AGUSTUS 2024
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR, DESA JULAH BULAN JULI 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP VII BULAN JULI 2024
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×