Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2336 | 49.19% | 1161 | 24.45% | 1175 | 24.74% |
2 | BELUM KAWIN | 2200 | 46.33% | 1212 | 25.52% | 988 | 20.80% |
3 | CERAI MATI | 175 | 3.68% | 42 | 0.88% | 133 | 2.80% |
4 | CERAI HIDUP | 39 | 0.82% | 15 | 0.32% | 24 | 0.51% |
TOTAL | 4749 | 100% | 2430 | 51.17% | 2319 | 48.83% |
Lokasi Julah
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP X BULAN OKTOBER 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP IX BULAN SEPTEMBER 2024
- PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) POLIO TAHAP II TAHUN 2024
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP VIII BULAN AGUSTUS 2024
- KEGIATAN POSYANDU KAMBOJA BD BATUGAMBIR, DESA JULAH BULAN JULI 2024
- PEMBAGIAN BLT DANA DESA TAHAP VII BULAN JULI 2024
Facebook Desa Julah
Mohon Bantu Kami,
×